Marginal Seats


saltire shield'In the wake of Dunfermline, the Lib Dems oversold themselves in Moray, claiming they were poised to win the seat. Leapfrogging Labour and the Tories to take second place would have been impressive enough, but in the end they had to be content with third place ahead of Labour.'
Ian Swanson in the Evening News, 4 th May 2006..
Lion Rampant

Most Marginal Seats in May 2003

The following tables indicate the most marginal seats for each party or independent in the election of 1 st May 2003. Also noted are percentages obtained by each party or independent in the two by elections held during this parliament: Glasgow Cathcart (29 th September 2005) and Moray (27 th April 2006).
The ranking of the constituency in 1999 is noted in brackets while constituencies that changed hand in 2003 are marked with an asterisk *. (This list includes Ayr, which the Tories won from Labour in a by-election on 16 March 2000)

Key

Labour Scottish National Party Conservative Liberal Democrat Scottish Socialist Alliance
Labour logo SNP logo Conservative logo Liberal logo SSA logo

Dennis Canavan Dr Jean Turner Independent Campaign for Local Hospital Services Independent
Dennis Canavan Dr Jean Turner Local Health Concern Ind

Most Marginal Seats in the 2003 Scottish Election

Rank Name Majority % Majority 1st % 2nd % 3rd % 4th %
1 (18) Galloway & Upper Nithsdale * 99 0.33 Conservative logo 38.24 SNP logo 37.90 Labour logo 14.51 Liberal logo 6.23
2 (17) Dundee East * 90 0.34 SNP logo 39.58 Labour logo 39.24 Conservative logo 11.89 Liberal logo 6.01
3 (33) Edinburgh South * 151 0.51 Liberal logo 32.07 Labour logo 31.56 Conservative logo 16.60 SNP logo 14.09
4 (5) Ochil * 296 0.97 SNP logo 38.33 Labour logo 37.36 Conservative logo 9.67 Liberal logo 8.34
5 (64) Strathkelvin & Bearsden * 438 1.24 Dr Jean Turner 31.10 Labour logo 29.86 Liberal logo 14.01 SNP logo 13.71
6 (4) Aberdeen North * 457 1.83 SNP logo 33.49 Labour logo 31.66 Liberal logo 23.04 Conservative logo 9.23
7 (32) Tweedale, Ettrick & Lauderdale 538 2.01 Liberal logo 26.96 SNP logo 24.94 Labour logo 21.56 Conservative logo 21.30
8 (35) Cumbernauld & Kilsyth 520 2.13 Labour logo 41.58 SNP logo 39.44 SSP logo 7.47 Liberal logo 5.18
9 (9) Perth 727 2.30 SNP logo 33.90 Conservative logo 31.60 Labour logo 17.81 Liberal logo 11.17
10 (3) Inverness East, Nairn & Lochaber 1,046 3.01 SNP logo 30.94 Labour logo 27.93 Conservative logo 17.83 Liberal logo 16.16
11 (19) Dumfries 1,096 3.41 Labour logo 39.97 Conservative logo 36.56 SNP logo 12.24 Liberal logo 7.46
12 (13) Kilmarnock & Loudoun 1,210 3.84 Labour logo 40.08 SNP logo 36.24 Conservative logo 10.45 Liberal logo 4.98
13 (2) Dundee West 1,066 4.26 Labour logo 32.93 SNP logo 28.67 Ind 18.86 Liberal logo 7.51
14 (40) Western Isles 720 5.81 Labour logo 47.03 SNP logo 41.21 Conservative logo 4.98 Liberal logo 4.02
15 (12) Glasgow Govan 1,235 5.84 Labour logo 37.06 SNP logo 31.22 SSP logo 11.21 Conservative logo 8.89
16 (21) Aberdeen Central 1,242 5.92 Labour logo 32.60 SNP logo 26.68 Lib logo 22.63 Conservative logo 12.48
17 (1) Ayr * 1,890 5.98 Conservative logo 40.72 Labour logo 34.74 SNP logo 13.72 Liberal logo 5.60
18 (14) Edinburgh Pentlands * 2,111 6.32 Conservative logo 37.21 Labour logo 30.88 SNP logo 16.84 Liberal logo 11.81
19 (16) Linlithgow 1,970 7.13 Labour logo 41.77 SNP logo 34.65 Conservative logo 11.07 Liberal logo 7.57
20 (15) Renfrewshire West 2,492 8.81 Labour logo 34.17 SNP logo 25.37 Conservative logo 24.26 Liberal logo 10.25
21 (28) Edinburgh Central 2,666 9.52 Labour logo 32.36 Liberal logo 22.85 SNP logo 17.72 Conservative logo 27.14
22 (7) Eastwood 3,702 9.52 Labour logo 35.86 Conservative logo 26.34 Liberal logo 13.00 SNP logo 12.18
23 (25) Stirling 2,880 9.71 Labour logo 35.96 Conservative logo 26.25 SNP logo 19.04 Liberal logo 11.58
24 (39) Paisley South 2,453 9.82 Labour logo 40.79 SNP logo 30.97 Liberal logo 14.08 Conservative logo 7.10
25 (48) Caithness, Sutherland & Easter Ross 2,092 9.90 Liberal logo 36.65 Labour logo 26.74 SNP logo 17.48 Conservative logo 10.71
26 (60) Fife Central 2,762 10.79 Labour logo 41.38 SNP logo 30.59 Ind 8.82 Conservative logo 7.04
27 (30) Roxburgh & Berwickshire 2,490 11.06 Liberal logo 41.22 Conservative logo 30.16 SNP logo 12.51 Labour logo 12.45
28 (38) Cunninghame North 3,387 11.83 Labour logo 38.92 SNP logo 27.09 Conservative logo 19.36 Liberal logo 8.15
29 (22) Livingston 3,670 12.01 Labour logo 43.61 SNP logo 31.60 Conservative logo 9.32 Liberal logo 8.88
30 (41) Greenock & Inverclyde 3,009 12.65 Labour logo 40.68 Liberal logo 28.03 SNP logo 14.85 SSP logo 9.83
31 (24) Tayside North 4,503 13.51 SNP logo 44.89 Conservative logo 31.39 Labour logo 10.58 Liberal logo 9.62
32 (29) Gordon 4,071 14.14 Liberal logo 38.07 Conservative logo 23.93 SNP logo 22.57 Labour logo 10.32
33 (42) Glasgow Kelvin 3,289 14.90 Labour logo 35.69 SNP logo 20.79 Liberal logo 15.10 SSP logo 14.31
34 (10) Argyll & Bute 4,196 15.01 Liberal logo 35.13 Conservative logo 20.11 SNP logo 19.63 Labour logo 18.27
35 (43) East Kilbride 5,281 15.49 Labour logo 40.56 SNP logo 25.07 Conservative logo 11.10 SSP logo 8.03
36 (49) Glasgow Pollok 3,341 15.51 Labour logo 43.44 SSA logo 27.93 SNP logo 19.12 Conservative logo 4.70
a Glasgow Cathcart
by-election 29/9/05
2,405 15.60 Labour logo 37.69 SNP logo 22.09 Conservative logo 14.96 Liberal logo 10.10
37 (45) Dunfermline West 4,080 16.16 Labour logo 44.21 Local Health Concern 18.16 SNP logo 17.40 Liberal logo 14.41
38 (11) Aberdeenshire West & Kincardine 5,399 17.07 Liberal logo 46.00 Conservative logo 28.94 SNP logo 14.19 Labour logo 8.62
39 (37) Clydebank & Milngavie 4,534 17.10 Labour logo 39.92 SNP logo 22.82 Liberal logo 12.16 Conservative logo 10.88
40 (36) Fife North East 5,055 17.26 Liberal logo 46.03 Conservative logo 28.77 SNP logo 12.50 Labour logo 8.04
41 (23) Edinburgh West 5,914 17.76 Liberal logo 43.34 Conservative logo 25.58 Labour logo 15.15 SNP logo 12.41
42 (55) Edinburgh North & Leith 5,414 18.84 Labour logo 38.21 SNP logo 19.37 Conservative logo 16.78 Liberal logo 16.65
43 (46) Paisley North 4,310 19.41 Labour logo 47.87 SNP logo 28.47 Conservative logo 8.43 Liberal logo 7.68
44 (27) Moray 5,312 19.69 SNP logo 42.19 Conservative logo 22.50 Labour logo 19.11 Liberal logo 12.17
45 (20) Clydesdale 6,671 20.56 Labour logo 45.62 SNP logo 25.06 Conservative logo 15.95 Liberal logo 7.21
46 (51) Edinburgh East & Musselburgh 6,158 21.20 Labour logo 43.57 SNP logo 22.37 Conservative logo 13.30 Liberal logo 12.33
47 (56) Carrick, Cumnock & Doon Valley 7,454 21.69 Labour logo 47.97 Conservative logo 26.28 SNP logo 16.94 SSP logo 4.99
48 (73) Orkney 1,755 21.93 Liberal logo 45.71 Conservative logo 23.79 SNP logo 13.19 SSP logo 11.42
49 (44) Kirkcaldy 4,824 21.99 Labour logo 46.65 SNP logo 24.66 Liberal logo 11.02 Conservative logo 10.63
50 (59) Angus 6,687 22.45 SNP logo 44.48 Conservative logo 22.03 Labour logo 16.35 Liberal logo 12.76
51 (54) Glasgow Cathcart 5,112 22.92 Labour logo 39.19 SNP logo 16.27 Conservative logo 12.95 SSP logo 12.64
52 (34) Dumbarton 6,612 22.94 Labour logo 42.17 SNP logo 19.23 Liberal logo 15.46 Conservative logo 14.50
b Moray
by election 27/4/06
6,385 23.29 SNP logo 46.15 Conservative logo 22.86 Liberal logo 19.37 Labour logo 9.83
53 (63) Hamilton South 4,824 23.51 Labour logo 46.53 SNP logo 23.01 Conservative logo 12.68 SSP logo 9.23
54 (52) Midlothian 5,542 23.53 Labour logo 47.29 SNP logo 23.76 Liberal logo 11.46 Conservative logo 10.85
55 (6) Ross, Skye & Inverness West 6,848 23.64 Liberal logo 43.13 SNP logo 19.49 Labour logo 18.86 Conservative logo 13.02
56 (26) Falkirk East 6,659 24.16 Labour logo 51.65 SNP logo 27.49 Conservative logo 9.87 Liberal logo 5.99
57 (67) Shetland 2,260 26.14 Liberal logo 46.14 SNP logo 20.00 Conservative logo 14.82 Labour logo 10.18
58 (65) East Lothian 8,175 26.20 Labour logo 43.85 Liberal logo 17.65 Conservative logo 17.49 SNP logo 16.58
59 (8) Aberdeen South 8,016 26.61 Liberal logo 45.88 Labour logo 19.27 Conservative logo 17.36 SNP logo 14.32
60 (57) Cunninghame South 6,076 26.68 Labour logo 49.03 SNP logo 22.35 SSP logo 11.76 Conservative logo 10.26
61 (58) Glasgow Rutherglen 6,303 26.76 Labour logo 45.83 Liberal logo 19.07 SNP logo 14.91 Conservative logo 10.61
62 (72) Glasgow Anniesland 6,253 28.21 Labour logo 45.75 SNP logo 17.54 Conservative logo 14.37 SSP logo 11.82
63 (53) Glasgow Maryhill 5,368 29.42 Labour logo 49.32 SNP logo 19.89 SSP logo 16.14 Liberal logo 9.78
64 (66) Dunfermline East 7,290 31.48 Labour logo 49.89 SNP logo 18.41 Conservative logo 10.73 Local Health Concern 8.16
65 (70) Banff & Buchan 8,364 31.99 SNP logo 52.88 Conservative logo 20.89 Labour logo 11.03 Liberal logo 8.52
66 (50) Hamilton North & Bellshill 7,905 32.67 Labour logo 52.95 SNP logo 20.28 Conservative logo 10.85 SSP logo 7.99
67 (31) Glasgow Baillieston 6,178 33.81 Labour logo 52.86 SNP logo 19.04 SSP logo 13.47 Conservative logo 8.06
68 (62) Airdrie & Shotts 8,977 35.78 Labour logo 56.64 SNP logo 20.86 Conservative logo 8.76 SSP logo 7.06
69 (69) Coatbridge & Chryston 8,571 35.92 Labour logo 56.25 SNP logo 20.33 Conservative logo 8.55 SSP logo 8.01
70 (47) Motherwell & Wishaw 9,259 36.47 Labour logo 54.12 SNP logo 17.65 Conservative logo 10.01 SSP logo 7.72
71 (71) Falkirk West 10,000 37.88 Dennis Canavan 55.69 SNP logo 17.81 Labour logo 17.38 Conservative logo 6.28
72 (61) Glasgow Shettleston 6,347 38.36 Labour logo 56.60 SNP logo 18.24 SSP logo 14.52 Conservative logo 5.93
73 (68) Glasgow Springburn 8,007 43.11 Labour logo 59.03 SNP logo 15.92 SSP logo 14.28 Conservative logo 6.64

Return to home page